IMC | Classificação |
---|---|
< 15 | Desnutrição grave |
15 a < 16 | Magreza moderada |
16 a < 18,5 | Magreza leve |
18,5 a < 25 | Saudável |
25 a < 30 | Sobrepeso |
30 a < 35 | Obesidade Grau I |
35 a < 40 | Obesidade Grau II (severa) |
≥ 40 | Obesidade Grau III (mórbida) |
LIMITAÇÕES DO MÉTODO
O IMC nem sempre determina se a pessoa está realmente acima do peso, principalmente no caso de pessoas musculosas, idosos e crianças. Também existem entendimentos de que os valores variam no caso de algumas populações asiáticas. Para uma análise mais precisa busque saber também o seu percentual de gordura e procure um especialista.
Nenhum comentário:
Postar um comentário